import pandas as pd
import geopandas as gpd
import numpy as np
import hvplot.pandas
import altair as alt
import matplotlib.pyplot as plt
import rasterio as rio
import osmnx as ox
= 999
pd.options.display.max_columns
# Hide warnings due to issue in shapely package
# See: https://github.com/shapely/shapely/issues/1345
="ignore"); np.seterr(invalid
Street Networks & Web Scraping
Part 1: Visualizing crash data in Philadelphia
In this section, you will use osmnx
to analyze the crash incidence in Center City.
Part 2: Scraping Craigslist
In this section, you will use Selenium and BeautifulSoup to scrape data for hundreds of apartments from Philadelphia’s Craigslist portal.
Part 1: Visualizing crash data in Philadelphia
1.1 Load the geometry for the region being analyzed We’ll analyze crashes in the “Central” planning district in Philadelphia, a rough approximation for Center City. Planning districts can be loaded from Open Data Philly. Read the data into a GeoDataFrame using the following link:
http://data.phl.opendata.arcgis.com/datasets/0960ea0f38f44146bb562f2b212075aa_0.geojson
Select the “Central” district and extract the geometry polygon for only this district. After this part, you should have a polygon variable of type shapely.geometry.polygon.Polygon
= gpd.read_file("http://data.phl.opendata.arcgis.com/datasets/0960ea0f38f44146bb562f2b212075aa_0.geojson")
CPD #CPD = ox.geocode_to_gdf("http://data.phl.opendata.arcgis.com/datasets/0960ea0f38f44146bb562f2b212075aa_0.geojson")
= CPD[CPD["ABBREV"] == "CTR"]
CPD CPD
OBJECTID_1 | OBJECTID | DIST_NAME | ABBREV | Shape__Area | Shape__Length | PlanningDist | DaytimePop | geometry | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 4 | 9 | Central | CTR | 1.782880e+08 | 71405.14345 | NaN | NaN | POLYGON ((-75.14791 39.96733, -75.14715 39.967... |
= ox.geocode_to_gdf("Philadelphia, PA")
Phillyox Phillyox.crs
<Geographic 2D CRS: EPSG:4326>
Name: WGS 84
Axis Info [ellipsoidal]:
- Lat[north]: Geodetic latitude (degree)
- Lon[east]: Geodetic longitude (degree)
Area of Use:
- name: World.
- bounds: (-180.0, -90.0, 180.0, 90.0)
Datum: World Geodetic System 1984 ensemble
- Ellipsoid: WGS 84
- Prime Meridian: Greenwich
1.2 Get the street network graph
Use OSMnx to create a network graph (of type ‘drive’) from your polygon boundary in 1.1.
= ox.project_gdf(CPD).plot(fc="lightgreen", ec="black")
ax ax.set_axis_off()
= CPD.to_crs(epsg=2272).plot(facecolor="none", edgecolor="black")
ax ax.set_axis_off()
= ox.features_from_place("Philadelphia, PA", tags={"highway": True}) streets
6) streets.head(
highway | geometry | traffic_signals | traffic_signals:direction | railway | crossing | ref | noref | noexit | ref:left | ref:right | old_ref | disused:railway | stop | name | crossing:markings | direction | traffic_calming | tactile_paving | access | source | crossing_ref | bicycle | description | foot | horse | motor_vehicle | addr:city | addr:housenumber | addr:postcode | addr:state | addr:street | website | note | crossing:island | proposed:junction | supervised | except | proposed:highway | ford | ele | gnis:feature_id | bench | bus | covered | network | network:wikidata | operator | public_transport | shelter | kerb | junction | gate | parking | wheelchair | network:wikipedia | indoor | level | fixme | route_ref | local_ref | designation | leisure | aeroway | maxheight | heritage | heritage:operator | ref:nrhp | material | bin | lit | traffic_signals:sound | lamp_type | departures_board | capacity | button_operated | layer | opening_hours | surface | traffic_signals:vibration | internet_access | route_ref_1 | landuse | alt_name | lamp_mount | traffic_sign | operator:wikidata | short_name | brand | brand:wikidata | tram | motor_vehicle:conditional | hgv | tourism | trolleybus | network:short | man_made | flashing_lights | abandoned | not:network:wikidata | support | traffic_signals:countdown | historic | cycleway | informal | advertising | check_date:crossing | nodes | oneway | tiger:cfcc | tiger:name_base | tiger:name_type | tiger:reviewed | tiger:zip_left | tiger:zip_right | lane_markings | lanes | tiger:name_direction_prefix | tiger:separated | tiger:source | tiger:tlid | tiger:zip_left_1 | service | parking:lane:both | sidewalk | cycleway:right | old_ref_legislative | ref:penndot | tiger:name_direction_suffix | destination:ref | turn:lanes | destination | toll | destination:ref:to | maxspeed | source:hgv | source:ref:penndot | smoothness | bridge | junction:ref | destination:lanes | width | cycleway:both | cycleway:both:buffer | NHS | cycleway:right:buffer | check_date:smoothness | destination:street | wikipedia | lanes:backward | lanes:forward | turn:lanes:backward | tracktype | turn | maxspeed:advisory | psv | destination:symbol | tunnel | noname | maxweight:signed | tiger:name_base_1 | source:width | rcn_ref | abandoned:railway | parking:lane:left | parking:lane:left:parallel | parking:lane:right | cycleway:left | embedded_rails | name_1 | tiger:name_base_2 | tiger:name_type_1 | destination:ref:lanes | old_ref:legislative | destination:to | tiger:zip_left_2 | tiger:zip_right_1 | tiger:zip_right_2 | cycleway:left:buffer | cycleway:right:lane | source:oneway | sidewalk:both | lcn | parking:lane:right:parallel | maxspeed:type | parking:both | parking:orientation | sidewalk:both:surface | centre_turn_lane | tiger:zip_left_3 | tiger:zip_left_4 | parking:left | parking:right | parking:right:orientation | sidewalk:left | sidewalk:right | maxwidth | old_name | maxspeed:backward | old_railway_operator | bicycle:backward:conditional | bicycle:forward:conditional | name:etymology:wikidata | oneway:bicycle | construction | wikidata | incline | check_date:surface | destination:street:lanes | parking:both:orientation | access:hgv | maxweight | FIXME | lanes:both_ways | turn:lanes:both_ways | turn:lanes:forward | tiger:zip_right_3 | source:lanes | restriction:hgv | maxspeed:forward | tiger:name_direction_prefix_1 | parking:lane:both:parallel | note:lanes | name_2 | tiger:name_direction_prefix_2 | tiger:name_type_2 | tiger:zip_right_4 | motorcar | tiger:name_direction | note:old_railway_operator | toll:backward | toll:forward | bicycle:forward | parking:condition:right | bicycle:backward | maxwidth:physical | tiger:name_base_3 | tiger:name_direction_prefix_3 | tiger:name_type_3 | source:boundary | segregated | bridge:name | start_date | name2 | created_by | motorroad | footway | maxspeed:variable | tiger:county | destination:ref:to:lanes | area | handrail | ramp | parking:left:markings | parking:left:orientation | step_count | sac_scale | trail_visibility | trolley_wire | voltage | highspeed | check_date | base_material_values | bridge:structure | embankment | destination:lanes:forward | destination:ref:to:lanes:forward | destination:ref:lanes:forward | destination:ref:to:lanes:backward | disused:cycleway:both | destination:lanes:backward | opening_date | lanes:bus | mtb:scale | access:lanes:forward | psv:lanes:forward | placement:backward | canoe | surface:condition | destination:ref:forward | destination:street:forward | tiger:zip | unsigned_ref | hgv:lanes | shoulder | placement | abandoned:highway | destination:ref:lanes:backward | proposed | bicycle:lane | loc_name | ramp:wheelchair | mtb:scale:imba | mtb:scale:uphill | disused:cycleway:right | goods | cutting | cycleway:left:oneway | parking:condition:left | parking:condition:left:time_interval | ski | snowmobile | emergency | source:name | name:en | HFCS | NJDOT_SRI | bridge:movable | hgv:state_network | source:hgv:state_network | change:lanes:backward | change:lanes:forward | parking:lane:right:diagonal | levels | postal_code | location | length | sport | closed | condition | danger | danger_1 | hazard | cycleway:both:width | parking:lane:left:diagonal | PARK_NAME | SHAPE_LENG | TRL_LENGTH | parking:condition:both | proposed:lanes | proposed:lanes:forward | proposed:turn:lanes:forward | proposed:lanes:backward | proposed:turn:lanes:backward | placement:forward | destination:street:backward | destination:street:lanes:forward | destination:street:lanes:backward | name:backward | name:forward | cycleway:buffer | turn:backward | golf | gauge | parking:condition:both:time_interval | train | horse_scale | dog | turn:forward | surface:lanes:backward | surface:lanes:forward | bus:backward | hgv:backward | motorcar:backward | motorroad:backward | artist:website | artist:wikidata | artist_name | not:name | golf_cart | steps | comment | historic:railway | disused:cycleway:left | oneway:bus | stairs | sidewalk:left:surface | sidewalk:right:surface | truck | stroller | conveying | check_date:handrail | ways | type | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
element_type | osmid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
node | 109727831 | traffic_signals | POINT (-75.15328 40.02996) | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
109727914 | traffic_signals | POINT (-75.13837 40.02803) | signal | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | |
109727992 | traffic_signals | POINT (-75.14616 40.02904) | signal | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | |
109727997 | traffic_signals | POINT (-75.14686 40.02914) | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | |
109728089 | turning_circle | POINT (-74.99562 40.10542) | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | |
